N° | Pett. | Cognome | Nome | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | 742 | Maini | Marco | 55.24.00 |
2 | 1274 | Scaroni | Ermanno | 57.57.00 |
3 | 740 | Ghidoni | Enrico | 58.20.00 |
4 | 176 | Gabrielli | Gianpiero | 1.00.39.00 |
5 | 2618 | Albertinelli | Remo | 1.02.52.00 |
6 | 66 | Zanchi | Marco | 1.02.53.00 |
7 | 769 | Malgarida | Angelo | 1.03.13.00 |
8 | 1365 | Faustini | Lorenzo | 1.05.57.00 |
9 | 1279 | Ghirardelli | Mauro | 1.06.34.00 |
10 | 959 | Sabbadini | Amtonio | 1.07.20.00 |
11 | 620 | Belotti | Americo | 1.08.48.00 |
12 | Maffeis | Ivan | 1.09.17.00 | |
13 | 2622 | Prati | Francesco | 1.09.27.00 |
14 | 1919 | Beretta | Marco | 1.09.33.00 |
15 | 1886 | Rinaldi | Giuseppe | 1.09.42.00 |
16 | Bonzi | Pietro | 1.10.10.00 | |
17 | 1131 | Caldinelli | Gabriele | 1.12.57.00 |
18 | 1525 | Perlotti | Bruno | 1.12.59.00 |
19 | Frassine | Fabrizio | 1.14.16.00 | |
20 | Panizza | Roberto | 1.14.21.00 | |
21 | Polonioli | Giuseppe | 1.14.27.00 | |
22 | Imberti | Luca | 1.14.53.00 | |
23 | 626 | Abate | Christian | 1.14.58.00 |
ULTIMO ARRIVATO | 4.58.24.00 |
Classifiche e partecipazioni
Classifica
Classifica tempi primi 10 Uomini
N° | COGNOME | NOME | H | MIN | SEC | DECIMI | PETTORALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trenti | Alessandro | 0 | 52 | 46 | 0 | 253 |
2 | Agostini | Marco | 0 | 53 | 13 | 0 | 375 |
3 | Manessi | Emanuele | 0 | 54 | 19 | 0 | 285 |
4 | Priuli | Ivan | 0 | 54 | 33 | 0 | 379 |
5 | Bassi | Walter | 0 | 55 | 09 | 0 | 599 |
6 | Antonini | Giuseppe | 0 | 58 | 46 | 0 | 378 |
7 | Ottelli | Claudio | 0 | 59 | 02 | 0 | 158 |
8 | Ghidoni | Enrico | 0 | 59 | 10 | 0 | 753 |
9 | Recaldini | Adriano | 0 | 59 | 46 | 0 | 568 |
10 | Scaroni | Ermanno | 1 | 00 | 38 | 0 | 254 |
Classifica tempi primi 10 Donne
N° | COGNOME | NOME | H | MIN | SEC | DECIMI | PETTORALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spedicato | Emanuela | 1 | 27 | 23 | 0 | 54 |
2 | Tomasi | Lorena | 1 | 36 | 17 | 0 | 85 |
3 | Calvetti | Emanuela | 1 | 37 | 19 | 0 | 89 |
4 | Canossi | Simona | 1 | 40 | 18 | 0 | 97 |
5 | Calvetti | Elisa | 1 | 41 | 31 | 0 | 110 |
6 | Botticchio | Maddalena | 1 | 45 | 38 | 0 | 121 |
7 | Testini | Sonia | 1 | 46 | 31 | 0 | 122 |
8 | Togni | Silvia | 1 | 47 | 37 | 0 | 127 |
9 | Berlinghieri | Virginia | 1 | 47 | 52 | 0 | 128 |
10 | Sottocornola | Sara | 1 | 55 | 14 | 0 | 158 |